Mini Shell
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
HI: 0 1 0 0 0 0 1 0
TIMER: 10879070 11020402 9228684 22651549 19902369 14904177 12016528 9457705
NET_TX: 0 1 2 0 1 2 3 0
NET_RX: 31071625 31775247 31809810 31417824 30973520 30135761 31074274 30815908
BLOCK: 22114 19699 22287 21564 22464 21096 21794 21578
IRQ_POLL: 0 0 0 0 0 0 0 0
TASKLET: 3202459 3302802 3312455 3279049 3224101 3100285 3196130 3187461
SCHED: 30218523 16165573 10867780 10130954 9467287 8104997 7806046 7481916
HRTIMER: 63 57 80 88 169 54 89 49
RCU: 89322566 87767652 89455399 92662670 91473262 88665531 89378862 89382979
Zerion Mini Shell 1.0