0 | |||
1 | |||
10 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
11 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
12 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
13 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
14 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
15 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
2 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
3 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
39 | |||
4 | |||
40 | |||
42 | |||
43 | |||
45 | |||
47 | |||
49 | |||
5 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
58 | |||
6 | |||
67 | |||
7 | |||
78 | |||
8 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
9 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
default_smp_affinity |